


Informations à venir
Résultat au premier tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
M. Henri PONS (Ludi) | 2478 | 47,77 | 61,99 | 25 | 3 |
M. Daniel SOURY-LAVERGNE (LDIV) | 665 | 11,47 | 16,63 | 2 | 0 |
M. Louis-Marie SAVORNIN (LDVD) | 476 | 8,21 | 11,9 | 1 | 0 |
M. José DELCROIX | 378 | 6,52 | 9,45 | 1 | 0 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 5793 | ||
Abstentions | 1679 | 28,98 | |
Votants | 4114 | 71,02 | |
Blancs ou nuls | 117 | 2,02 | 2,84 |
Exprimés | 3997 | 69 | 97,16 |
Bouches du Rhône (13)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 330 854 | ||
Abstentions | 778 048 | 58,46 | |
Votants | 552 806 | 41,54 | |
Blancs | 11 436 | 0,86 | 2,07 |
Nuls | 4 673 | 0,35 | 0,85 |
Exprimés | 536 697 | 40,33 | 97,09 |